NOTA : PRETURI APLICATE IN UNA DIN URMATOARELE SITUATII:
- PACIENTUL NU ESTE ASIGURAT
- PACIENTUL NU ARE BILET DE TRIMITERE
- PACIENTUL NU ARE PROGRAMARE SI SOLICITA ACESTE SERVICII MEDICALE, IN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU AL CABINETELOR DIN AMBULATORIUL SPITALULUI
| Anexa la decizia nr.188/06.11.2024 Lista serviciilor medicale cu plata si tariful acestora | |||
| Sectie | Nr. Crt. | Serviciu | Tarif |
| ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE | 1 | Consultatie initiala alergologie medic primar | 150 |
| 2 | Consultatie control alergologie medic primar | 75 | |
| 3 | Consultatie initiala alergologie cu spirometrie | 200 | |
| 4 | Consultatie initiala alergologie cu spirometrie cu test bronhodilatator |
240 | |
| 5 | Consultatie control alergologie cu spirometrie | 125 | |
| 6 | Consultatie control alergologie cu spirometrie cu test bronhodilatator |
165 | |
| 7 | Teste cutanate alergologice prick la aeroalergene (maxim 8, in functie de indicatie si disponibilitate, inclusiv control pozitiv si negativ) |
160 | |
| 8 | Teste cutanate alergologice patch la haptene de contact (maxim 20, in functie de indicatie si disponibilitate) |
400 | |
| 9 | Teste cutanate alergologice la anestezice locale de uz stomatologic (nu include anestezicul fara vasoconstrictor, in functie de indicatie si disponibilitate) |
125 | |
| 10 | Test cutanat la cub de gheata (nu include tratament post-testare ) | 80 | |
| 11 | Test multiplex lgE specifice serice (multialergene si componente moleculare) de tip Allergy Explorer (ALEX) |
720 | |
| DIABET BOLI METABOLICE SI DE NUTRITIE | 12 | Consultație inițială medic primar | 150 |
| 13 | Consultatie de control medic primar | 75 | |
| 14 | Consultatie initiala medic specialist | 75 | |
| 15 | Consultație de control medic specialist | 60 | |
| 16 | Consultatie dislipidemie medic primar | 150 | |
| 17 | Consultatie dislipidemie medic specialist | 100 | |
| 18 | Determinare - test rapid - glicozurie/cetonurie |
6 | |
| 19 | Determinare - test rapid - glicemie (glucometru) |
10 | |
| 20 | Tratament injectabil intramuscular (fără prețul substanței) |
10 | |
| 21 | Tratament injectabil subcutanat (fără prețul substanței) |
10 | |
| 22 | Tratament injectabil intravenos (fără prețul substanței) |
l5 | |
| 23 | Perfuzie intravenoasa (fară prețul substanței |
50 | |
| 24 | Zi de îngrijire în spitalizare continuă | 330 | |
| MEDICINA INTERNA | 25 | Consultatie inițială medic primar | 120 |
| 26 | Consultație de control medic primar | 70 | |
| 27 | Consultatie initială medic specialist | 100 | |
| 28 | Consultatie de control medic specialist | 60 | |
| 29 | Ecografie abdominală | 200 | |
| 30 | Ecografie cardiaca | 100 | |
| 31 | Ecografie tiroidiană | 90 | |
| 32 | Ecografie Doppler artere carotidiene | 90 | |
| 33 | Ecografie pelvină | 200 | |
| 34 | Ecografie abdomino-pelvină (generală) | 250 | |
| 35 | Zi de îngrijire în spitalizare continuă | 330 | |
| CHIRURGIE GENERALA | 36 | Consultație inițială medic primar | 120 |
| 37 | Consultatie de control medic primar | 70 | |
| 38 | Consultație inițială medic specialist | 100 | |
| 39 | Consultație de control medic specialist | 60 | |
| 40 | Endoscopie digestivă superioară | 350 | |
| 41 | Endoscopie digestivă inferioară rectocolon (până la valva ileocecală cu anestezie IV) |
450 | |
| 42 | Endoscopie digestivă inferioara rectosigmoidiana | 200 | |
| 43 | Ecografie abdomino-pelvină (generală) | 250 | |
| 44 | Ecografie abdominală | 200 | |
| 45 | Ecografie pelvină | 200 | |
| 46 | lntervenții de mică chirurgie efectuate în regim ambulator, sub anestezie locală (leziuni cutanate superficiale, arsuri termice <10%, degeraturi grad I si II, leziuni externe prin agenti chimici <10%, panaritiu, tumori mici, chisturi, lipoame neinfectate, furuncul, abces, panaritiu osos, hidrosadenita, serom, posttraumatic, supuratii postoperatorii, fimoza | 150 | |
| 47 | Pansament plăgi | 50 | |
| 48 | Tratament injectabil intramuscular (fără prețul substanței) |
10 | |
| 49 | Tratament injectabil intravenos (fără prețul substanței) | 15 | |
| 50 | Tratament injectabil subcutanat (fără prețul substanței) | 10 | |
| 51 | Zi de îngrijire în spitalizare continuă | 350 | |
| 52 | Interventie chiurgicala/ora | 550 | |
| NEONATOLOGIE | 53 | Zi de îngrijire în spitalizare continuă - normoponderali |
330 |
| 54 | Zi de îngrijire în spitalizare continuă - compartiment prematuri |
680 | |
| 55 | Zi de îngrijire în spitalizare continuă - terapie intensivă nou-născuți |
660 | |
| 56 | Consult - medic primar | 120 | |
| 57 | Echografie transfontanelara | 100 | |
| 58 | Ecografie abdominala nou-nascut | 120 | |
| 59 | Consiliere prenatala a gravidei privind alaptatul si ingrijirea nou-nascutului |
80 | |
| 60 | Cateterizarea arterială/venoasă ombilicală (+/- ghidaj ecografic) |
230 | |
| 61 | Intubația oro-traheală | 45 | |
| 62 | Nutritie enterala/zi | 350 | |
| 63 | Puncția arterială | 100 | |
| 64 | Puncția lombară diagnostică | 160 | |
| 65 | Ventilația artificială invazivă / oră | 130 | |
| 66 | Ventilația artificială non-invazivă / oră | 100 | |
| 67 | Fototerapie (sedință) | 200 | |
| 68 | Exsangvinotransfuzie | 300 | |
| OBSTETRICA GINECOLOGIE | 69 | Consultație inițială medic primar | 120 |
| 70 | Consultatie de control medic primar | 70 | |
| 71 | Consultație inițială medic specialist | 100 | |
| 72 | Consultație de control medic specialist | 60 | |
| 73 | Histerosalpingografie | 320 | |
| 74 | Ecografie sarcina trimestrul I | 120 | |
| 75 | Ecografie sarcina trimestrul II | 170 | |
| 76 | Ecografie transvaginală | 100 | |
| 77 | Colposcopie | 120 | |
| 78 | Montare dispozitiv intrauterin | 250 | |
| 79 | Extragere dispozitiv intrauterin | 120 | |
| 80 | E.R.A.D. + biopsie | 400 | |
| 81 | Cauterizare | 220 | |
| 82 | lnstilatii uterotubare (6/pachet) | 300 | |
| 83 | Curetaj uterin (pachet de servicii) | 500 | |
| 84 | Curetaj uterin cu anestezie prin sedare intravenoasa (pachet de servicii) | 800 | |
| 85 | Excizie condiloame (tarif/leziune) 45 | 45 | |
| 86 | Prelevare citologie cervico-vaginala (pentru examen Babes- Papanicolau) | 50 | |
| 87 | Cazare in rezervă cu un pat/zi | 200 | |
| 88 | Cazare in rezervă cu doua paturi/zi | 150 | |
| 89 | Zi de îngrijire in spitalizare continuă | 350 | |
| 90 | Interventie chiurgicala/ora | 550 | |
| 91 | Pachet Sonohisterografie substanta de contrast,dispozitiv injectare substanta de contrast, ecografie transvaginala 3D | 700 | |
| 92 | Ecografie de screening pentru anomalii de sarcina in trimestru I | 300 | |
| 93 | Ecografie de screening pentru anomalii de sarcina in trimestru II | 500 | |
| 94 | Ecografie de screening pentru anomalii de sarcina in trimestru III | 400 | |
| RECUPERARE MEDICALA, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE | 95 | Consultație inițială medic primar | 120 |
| 96 | Consultație de control medic primar | 70 | |
| 97 | Proceduri de electroterapie/sedință | 25 | |
| 98 | Baie galvanica/ședință | 20 | |
| 99 | Terapie cu impulsuri electromagnetice terapeutice (Papimi)/şedință |
30 | |
| 100 | Terapie cu unde soc (ESWT)/şedință | 50 | |
| 101 | Masaj terapeutic/regiune/şedință | 30 | |
| 102 | Ședința kinetoterapie | 40 | |
| 103 | Infiltrație intraarticulară/periarticulară (nu include prețul substanței) |
100 | |
| 104 | Infiltrație părți moi (nu include prețul substanței) |
100 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 105 | Zi de îngrijire in spitalizare continua | 330 |
| 106 | Hemoleucograma | 25 | |
| 107 | Examen citologic frotiu sanguin | 30 | |
| 108 | VSH | 10 | |
| 109 | Timp de protromobina (Timp Quick, activitate protombinica, INR) |
20 | |
| 110 | APTT | 22 | |
| 111 | Fibrinogen | 18 | |
| 112 | Determinare grup sanguin ABO | 25 | |
| 113 | Determinare Rh | 25 | |
| 114 | Acid uric seric | 10 | |
| 115 | Amilaza serica | 16 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 116 | Echilibru acido-bazic (Na, K, CI, Rezerva alcalina) lonograma |
50 |
| 117 | Bilirubina directa | 10 | |
| 118 | Bilirubina indirecta | 10 | |
| 119 | Bilirubina totala | 10 | |
| 120 | Calciu ionic seric | 18 | |
| 121 | Calciu total seric | 13 | |
| 122 | CK-Creatinkinaza totală | 16 | |
| 123 | CK-MB | 17 | |
| 124 | Clor seric | 10 | |
| 125 | Colesterol seric | 9 | |
| 126 | HDL-Colesterol | 15 | |
| 127 | LDL-ColesteroI | 15 | |
| 128 | VLDL-Colesterol | 9 | |
| 129 | Creatinina serică | 12 | |
| 130 | Electroforeză proteine serice | 32 | |
| 131 | Fier (sideremie) | 14 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 132 | Fosfataza alcalină | 15 |
| 133 | Gama-glutamiltranspeptidaza (GGT) | 14 | |
| 134 | Glucoza serica (glicemie) | 10 | |
| 135 | Hemoglobină glicozilată | 45 | |
| 136 | Test de toleranță la glucoză | 35 | |
| 137 | Creatinină urinară | 14 | |
| 138 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 17 | |
| 139 | Lipide totale | 10 | |
| 140 | Magneziu seric | 10 | |
| 141 | Microalbuminurie | 32 | |
| 142 | Potasiu seric | 15 | |
| 143 | Sodiu seric | 13 | |
| 144 | Proteine serice totale | 14 | |
| 145 | Aspartataminotransferaza (TGO/AST) | 10 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 146 | Alaninaminotransferaza (TGP/ALT) | 10 |
| 147 | Trigliceride serice | 14 | |
| 148 | Uree serica | 10 | |
| 149 | Troponina | 35 | |
| 150 | Examen complet de urina (sumar+sediment) | 18 | |
| 151 | lgG | 22 | |
| 152 | IgM | 25 | |
| 153 | IgA | 25 | |
| 154 | IgE | 28 | |
| 155 | Antistreptolizina O (ASLO) | 28 | |
| 156 | Proteina C Reactiva (CRP) | 22 | |
| 157 | Factor reumatoid | 29 | |
| 158 | Complement C3 | 40 | |
| 159 | Complement C4 | 40 | |
| 160 | Complement C1 | 48 | |
| 161 | Crioglobuline | 17 | |
| 162 | Anticorpi antiADNdc (SLE) | 30 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 163 | VDRL sau RPR | 14 |
| 164 | Confirmare TPHA | 19 | |
| 165 | Alfafetoproteina (AFP) | 45 | |
| 166 | Antigen carcinoembrionar (CEA) | 55 | |
| 167 | Antigen Specific Prostatic (PSA) | 45 | |
| 168 | Free PSA | 45 | |
| 169 | Antigen HBs - screening | 30 | |
| 170 | Anticorpi anti-HCV | 55 | |
| 171 | Anticorpi anti-HlV (1+2) - screening | 40 | |
| 172 | Anticorpi antiHelicobacter Pylori - screening | 60 | |
| 173 | TSH | 45 | |
| 174 | FT4 | 40 | |
| 175 | Estradiol | 40 | |
| 176 | Progesteron | 38 | |
| 177 | Prolactina | 43 | |
| 178 | FSH | 45 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 179 | LH | 55 |
| 180 | Anticorpi anti-TPO | 48 | |
| 181 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 | |
| 182 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| 183 | Examen bacteriologic exudat nazal - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 | |
| 184 | Examen fungic exudat nazal - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| 185 | Examen bacteriologic spută - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 | |
| 186 | Examen fungic spută - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| 187 | Examen bacteriologic secreție otică - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 | |
| 188 | Examen fungic secreție otică - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| 189 | Examen bacteriologic secreție conjunctivală - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 | |
| 190 | Examen fungic secreție conjunctivală - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| 191 | Examen bacteriologic secreție purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 | |
| 192 | Examen fungic secreție purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| 193 | Examen bacteriologic lichid de puncție - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 | |
| 194 | Examen fungic secreție lichid de puncție - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 195 | Examen bacteriologic secreție vaginală - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 |
| 196 | Examen fungic secreție vaginală - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 40 | |
| 197 | Urocultura | 40 | |
| 198 | Antibiograma | 30 | |
| 199 | Antifungigrama | 30 | |
| 200 | Examen coproparazitologic | 20 | |
| 201 | lgE specifice alergene inhalatorii (line blot) | 300 | |
| 202 | lgE specifice alergene alimentare (line blot) | 270 | |
| 203 | IgE specifice alergene crossreactive polenuri-alimente | 270 | |
| 204 | IgE specifice alergene recombinate SPAC POLLEN 1 (line blot) | 320 | |
| 205 | IgE specifice alergene recombinate SPAC PEDIATRIC (line blot) |
270 | |
| 206 | Autoanticorpi boli hepatice autoimune profil ALD (line blot) | 270 | |
| 207 | Autoanticorpi boli autoimune profil ANA3 (line blot) | 270 | |
| 208 | T3 | 50 | |
| 209 | Test rapid COVID-19 Ag | 35 | |
| 210 | Anticorpi IgG Covid | 90 | |
| 211 | Anticorpi IgM Covid | 90 | |
| 212 | D-dimer | 70 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 213 | Procalcitonina | 90 |
| 214 | Lipaza | 60 | |
| 215 | 25-Hidroxi Vitamina D | 80 | |
| 216 | Test PCR COVID | 290 | |
| 217 | Free Beta-HCG (Immulite 2000) | 50 | |
| 218 | IMMULITE 2000 Anti-Herpes simplex I &ll IgG | 80 | |
| 219 | IMMULITE 2000 Anti-CMV lgG | 60 | |
| 220 | IMMULITE 2000 Anti-CMV IgM | 80 | |
| 221 | IMMULITE 2000 Anti-Rubella IgM | 60 | |
| 222 | IMMULITE 2000 Anti-Rubella IgG quant. | 60 | |
| 223 | IMMULITE 2000 Anti-Toxoplasma IgG quant. | 60 | |
| 224 | IMMULITE 2000 Toxoplasma IgM y-Capture | 60 | |
| 225 | IMMULITE 2000 Troponin I | 60 | |
| 226 | IMMULITE 2000 intact PTH | 80 | |
| 227 | IMMULITE 2000 AFP | 75 | |
| 228 | Feritina | 80 | |
| LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE | 229 | Clostridioides Difficile GDH, toxina A/B | 100 |
| 230 | Coprocultura | 40 | |
| 231 | Antigen Helicobacter Pylori | 40 | |
| 232 | Hemoragii oculte | 40 | |
| 233 | NTproBNP | 160 | |
| 234 | Cortizol | 50 | |
| 235 | Parathormon | 50 | |
| 236 | Insulinemie | 55 | |
| 237 | Peptid C | 90 | |
| 238 | IgE specific C1 Penicilloyl G | 50 | |
| 239 | IgE specific C2 Penicilloyl V | 50 | |
| 240 | IgE specific C204 Amoxicillin | 50 | |
| ANATOMIE PATOLOGICA | 241 | IgE specific C203 Ampicillin | 50 |
| 242 | Examen histopatologic procedura completa HE (1-3 blocuri) | 160 | |
| 243 | Examen histopatologic procedura completa HE (4-6 blocuri) |
250 | |
| 244 | Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1-3 blocuri) |
190 | |
| 245 | Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (4-6 blocuri) |
300 | |
| 246 | Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau | 60 | |
| OFTALMOLOGIE | 247 | Citodiagnostic lichid de punctie | 100 |
| 248 | Consultatie inițială medic primar | 120 | |
| 249 | Consultație de control medic primar | 70 | |
| 250 | Tensiune intraoculara | 35 | |
| 251 | Examen fundului de ochi | 60 | |
| 252 | Examen camp vizual | 100 | |
| 253 | Tomografie incoerenta optica | 230 | |
| 254 | Examenul cailor lacrimale | 70 | |
| 255 | Tratament laser (pe Sedință) | 70 | |
| 256 | Pahimetrie si/sau biometrie | 80 | |
| 257 | Zi de îngrijire în spitalizare continuă | 350 | |
| 258 | Interventie chiurgicala/ora | 450 | |
| 259 | Tomografie de pol anterior AO | 60 | |
| 260 | Tomografie nerv optic AO | 80 | |
| 261 | Tomografie de macula AO | 80 | |
| 262 | Tomografie corneana AO | 80 | |
| 263 | Microscopie speculara | 60 | |
| 264 | Capsulotomie laser YAG (1 ochi) | 80 | |
| 265 | Fotocoagulare laser (1 ochi)/sedinta | 60 | |
| EXPLORARI FUNCTIONALE | 266 | Fotocoagulare laser (2 ochi)/sedinta | 80 |
| 267 | Determinare Indice glezna/brat | 45 | |
| 268 | E.K.G | 35 | |
| CARDIOLOGIE | 269 | Spirometrie | 35 |
| 270 | Consultatie inițială medic primar | 120 | |
| 271 | Consultație de control medic primar | 70 | |
| ORL | 272 | Ecografie de cord | 200 |
| 273 | Consultatie initiala medic primar | 120 | |
| 274 | Consultatie de control medic primar | 70 | |
| 275 | Consultatie initiala medic specialist | 100 | |
| 276 | Consultatie de control medic specialist | 60 | |
| 277 | Extractie corp strain auricular | 30 | |
| 278 | Extractie corp strain nazal si orofaringian | 30 | |
| 279 | Aspiratie secretii otice si nazale | 30 | |
| 280 | Spalatura auriculara unilaterala | 40 | |
| 281 | Spalatura auriculara bilaterala | 70 | |
| 282 | Tamponament nazal | 120 | |
| RADIOLOGIE | 283 | Tratament topic | 70 |
| 284 | Radiografie cardiopulmonara: fata | 70 | |
| 285 | Radiografie cardiopulmonara: fata+profiI | 90 | |
| 286 | Radiografie grilaj costal | 70 | |
| 287 | Radiografie abdominala pe gol | 80 | |
| 288 | Radiografie renovezicala simpla | 80 | |
| 289 | Radiografie sinusuri (SAF) | 70 | |
| 290 | Radiografie craniu fata/profil | 70 | |
| 291 | Radiografie craniu fata+profiI | 80 | |
| 292 | Radiografie Coloana cervicala fata/profil | 60 | |
| 293 | Radiografie Coloana cervicala fata+profiI | 80 | |
| 294 | Radiografie coloana toracala fata+profiI | 90 | |
| 295 | Radiografie coloana lombara fata+profiI | 90 | |
| RADIOLOGIE | 296 | Radiografie bazin (articulatii coxofemurale) | 80 |
| 297 | Radiografie articulatii sacroiliace | 70 | |
| 298 | Radiografie articulatie scapulohumerala | 70 | |
| 299 | Radiografie parti schelet (humerus, antebrat, femur, gamba,mana, picior) fata+profil |
80 | |
| 300 | Radiografie articulatii (cot, pumn, genunchi, glezna) fata+profil | 80 | |
| 301 | Tranzit baritat eso-gastro-duodenal | 140 | |
| 302 | Mamografie digitala bilateral | 250 | |
| 303 | Mamografie digitala unilateral | 180 | |
| 304 | Ecografie abdominala | 200 | |
| 305 | Ecografie pelvina | 200 | |
| COMPUTER TOMOGRAF | 306 | Ecografie abdomino-pelvina | 250 |
| 307 | CT craniu nativ | 350 | |
| 308 | CT craniu nativ + substanță de contrast | 575 | |
| 309 | CT sinusuri nativ | 350 | |
| 310 | CT sinusuri nativ + substanță de contrast | 575 | |
| 311 | CT mastoida nativ | 350 | |
| 312 | CT mastoida nativ + substanță de contrast | 575 | |
| 313 | CT regiune gat nativ | 350 | |
| 314 | CT regiune gat nativ + substanță de contrast | 575 | |
| 315 | CT torace nativ | 380 | |
| 316 | CT torace nativ + substanță de contrast | 650 | |
| 317 | CT abdomen nativ | 380 | |
| 318 | CT abdomen nativ + substanță de contrast | 650 | |
| 319 | CT pelvis nativ | 380 | |
| COMPUTER TOMOGRAF | 320 | CT pelvis nativ + substanță de contrast | 650 |
| 321 | CT abdomen + pelvis nativ | 550 | |
| 322 | CT abdomen + pelvis nativ + substanță de contrast | 900 | |
| 323 | CT torace + abdomen + pelvis nativ | 750 | |
| 324 | CT torace + abdomen + pelvis nativ + substanță de contrast | 1400 | |
| 325 | CT Craniu + Torace + Abdomen + Pelvis nativ | 850 | |
| 326 | CT Craniu + Torace + Abdomen + Pelvis nativ + substanță de contrast |
1600 | |
| 327 | Angio CT Torace | 600 | |
| 328 | Angio CT Abdomen | 600 | |
| 329 | CT Coloana vertebrala 1 segment (cervicala/toracica/lombara) nativ |
350 | |
| 330 | CT Coloana vertebrala 1 segment (cervicala/toracica/lombara) nativ + substanță de contrast | 575 | |
| STOMATOLOGIE | 331 | Consultatie primara | 100 |
| 332 | Periaj profesional/arcadă | 75 | |
| 333 | Detartraj ultrasunete/arcada | 100 | |
| 334 | Periaj profesional + fluorizare topică/arcada | 115 | |
| 335 | Detartraj ultrasunete + periaj profesional + fluorizare topica/arcada | 170 | |
| 336 | Sigilare dinte temporar/dinte | 110 | |
| 337 | Sigilare dinte permanent/dinte | 150 | |
| 338 | Sigilare largita | 180 | |
| 339 | Fluorizare topică/arcada | 100 | |
| 340 | Obturatie coronara compozit fotopolimerizabil fizionomică pe o suprafata | 200 | |
| 341 | Obturatie coronara compozit fotopolimerizabil fizionomică pe 2 suprafete | 250 | |
| 342 | Obturatie coronara compozit fotopolimerizabil fizionomică pe 3 suprafate/atipica | 300 | |
| 343 | Extractie dinte temporar mobil | 100 | |
| 344 | Extractie dinte temporar imobil | 150 | |
| 345 | Extracție dinte permanent monoradicular | 200 | |
| 346 | Extracție dinte permanent pluriradicular | 250 | |
| 347 | Extracție dinte permanent parodontotic | 200 | |
| 348 | Pansament calmant/drenaj | 100 | |
| 349 | Tratamentul afecțiunilor pulpare / gangrenei la dinte permanent monoradicular | 400 | |
| 350 | Tratamentul afecțiunilor pulpare / gangrenei la dinte permanent pluriradicular | 550 | |
| 351 | Tratamentul afecțiunilor pulpare / gangrenei la dinte temporar monoradicular | 300 | |
| 352 | Tratamentul afecțiunilor pulpare / gangrenei la dinte temporar pluriradicular | 350 | |
| 353 | Tratament antiinflamator parodontal | 150 | |
| 354 | Decapusonare | 100 | |
| 355 | Activare, control cu aparat ortodontic mobil/sedinta | 80 | |
| 356 | Mentinator de spațiu | 700 | |
| 357 | Reparatie aparat ortodontic | 600 | |
| 358 | Deconditionarea tulburarilor functionale prin aparate ortodontice/arcada | 1000 | |
| 359 | Obturatie coronara dinte temporar cu glassionomer | 180 | |
| DOCUMENTE MEDICALE | 360 | Eliberare adeverinta medicala | 30 |
| 361 | Intocmire referat medical | 40 | |
| 362 | Eliberare certificat medical | 70 | |